1141112
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 18 | 0 | 18 | ||
| 上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 32 | 0 | 32 | ||
| 上午 | 202 | 胃腸肝膽科 | 童春芳 | 7 | 0 | 7 | ||
| 上午 | 203 | 腎臟內科 | 劉玉賢 | 4 | 0 | 4 | ||
| 上午 | 206 | 新陳代謝科 | 傅家保 | 2 | 0 | 2 | ||
| 上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 2 | 0 | 2 | ||
| 下午 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 3 | 0 | 3 | ||
| 下午 | 201 | 風濕免疫科 | 賴國隆 | 7 | 0 | 7 | ||
| 下午 | 202 | 神經內科 | 陳柏霖 | 5 | 0 | 5 | ||
| 下午 | 216 | 骨科 | 李宜勳 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 1 | 0 | 1 | ||
| 晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 0 | 0 | 0 | ||
| 晚上 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 48 | 0 | 48 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。