1150617
時段 診間 科別 醫生 已掛號人數 看完診人數 等候看診人數 已呼叫過最大診號 呼叫時間
上午 102 中醫科 蘇永玄 34 32 2 0054 10:06:35
上午 201 風濕免疫科 林剛民 44 38 6 0075 11:18:37
上午 202 胃腸肝膽科 童春芳 11 9 2 0028 10:25:39
上午 203 耳鼻喉科 施凱翔 2 2 0 0008 09:40:43
上午 206 新陳代謝科 傅家保 5 4 1 0012 08:29:40
上午 216 心臟內科 高宏門 7 4 3 0007 10:56:27
上午 218 腎臟內科 黃俊德 0 0 0
下午 102 中醫科 李駿 13 12 1 0020 13:56:00
下午 201 風濕免疫科 賴國隆 7 7 0 0014 14:59:39
下午 202 神經內科 陳柏霖 19 15 4 0034 15:22:33
下午 215 家醫科 吳彥霖 6 3 3 0007 15:50:30
下午 216 骨科 李宜勳 28 22 6 0046 15:19:30
晚上 102 中醫科 李駿 6 2 4
晚上 103 風濕免疫科 林剛民 50 11 39 0094 18:27:46

最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。