1150325
時段 診間 科別 醫生 已掛號人數 看完診人數 等候看診人數 已呼叫過最大診號 呼叫時間
上午 102 中醫科 蘇永玄 34 31 3 0005 09:00:05
上午 201 風濕免疫科 林剛民 41 37 4 0071 11:14:40
上午 202 胃腸肝膽科 童春芳 9 9 0 0024 09:06:35
上午 206 新陳代謝科 傅家保 1 1 0 0002 10:59:48
上午 215 家醫科 阮祺文 8 6 2 0007 09:19:07
上午 216 心臟內科 高宏門 7 4 3 0014 10:41:11
上午 801 家醫科 劉庭順 4 3 1 0008 09:45:23
下午 102 中醫科 李駿 14 11 3 0020 13:31:54
下午 201 風濕免疫科 賴國隆 4 2 2
下午 202 神經內科 陳柏霖 14 10 4 0028 16:02:37
下午 215 家醫科 阮祺文 2 1 1
下午 216 骨科 李宜勳 30 26 4 0017 15:12:21
下午 801 家醫科 劉庭順 5 4 1 0008 15:16:33
晚上 102 中醫科 李駿 5 0 5
晚上 201 風濕免疫科 林剛民 52 0 52

最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。