1150624
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 20 | 0 | 20 | ||
| 上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 29 | 0 | 29 | ||
| 上午 | 202 | 胃腸肝膽科 | 童春芳 | 3 | 0 | 3 | ||
| 上午 | 203 | 耳鼻喉科 | 施凱翔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上午 | 206 | 新陳代謝科 | 傅家保 | 7 | 0 | 7 | ||
| 上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 5 | 0 | 5 | ||
| 上午 | 218 | 腎臟內科 | 黃俊德 | 1 | 0 | 1 | ||
| 下午 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 3 | 0 | 3 | ||
| 下午 | 201 | 風濕免疫科 | 賴國隆 | 6 | 0 | 6 | ||
| 下午 | 215 | 家醫科 | 吳彥霖 | 2 | 0 | 2 | ||
| 下午 | 216 | 骨科 | 李宜勳 | 17 | 0 | 17 | ||
| 晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 5 | 0 | 5 | ||
| 晚上 | 103 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 57 | 0 | 57 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。