1141225
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 15 | 0 | 15 | ||
| 上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 48 | 0 | 48 | ||
| 上午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 3 | 0 | 3 | ||
| 上午 | 216 | 心臟內科 | 高宏門 | 2 | 0 | 2 | ||
| 上午 | 801 | 家醫科 | 劉庭順 | 1 | 0 | 1 | ||
| 下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 13 | 0 | 13 | ||
| 下午 | 207 | 感染科 | 邱瑞浩 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下午 | 215 | 家醫科 | 阮祺文 | 2 | 0 | 2 | ||
| 晚上 | 102 | 中醫科 | 李駿 | 3 | 0 | 3 | ||
| 晚上 | 215 | 家醫科 | 劉庭順 | 0 | 0 | 0 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。