1150922
| 時段 | 診間 | 科別 | 醫生 | 已掛號人數 | 看完診人數 | 等候看診人數 | 已呼叫過最大診號 | 呼叫時間 |
| 上午 | 101 | 兒童神經科 | 遲景上 | 6 | 6 | 0 | 0022 | 10:23:05 |
| 上午 | 102 | 中醫科 | 鍾靜君 | 10 | 9 | 1 | 0020 | 10:06:16 |
| 上午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 54 | 46 | 8 | 0075 | 11:47:49 |
| 上午 | 202 | 胃腸肝膽科 | 黃儀倢 | 4 | 2 | 2 | 0008 | 10:39:33 |
| 上午 | 206 | 復健科 | 李宜衡 | 49 | 43 | 6 | 0052 | 12:28:06 |
| 上午 | 215 | 家醫科 | 吳彥霖 | 6 | 5 | 1 | 0002 | 08:27:45 |
| 上午 | 218 | 腎臟內科 | 黃俊德 | 4 | 4 | 0 | 0010 | 09:50:39 |
| 下午 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 36 | 20 | 16 | 0050 | 15:09:43 |
| 下午 | 201 | 風濕免疫科 | 林剛民 | 30 | 23 | 7 | 0063 | 14:29:21 |
| 下午 | 203 | 兒童神經科 | 黃佳萱 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下午 | 206 | 復健科 | 程遠揚 | 48 | 29 | 19 | 0041 | 16:17:12 |
| 下午 | 215 | 家醫科 | 吳彥霖 | 8 | 8 | 0 | 0015 | 15:41:43 |
| 下午 | 216 | 心臟內科 | 何鴻鋆 | 6 | 5 | 1 | 0022 | 14:03:36 |
| 晚上 | 101 | 心臟內科 | 高宏門 | 2 | 0 | 2 | ||
| 晚上 | 102 | 中醫科 | 蘇永玄 | 15 | 0 | 15 | ||
| 晚上 | 103 | 胃腸肝膽科 | 沈呈懋 | 12 | 0 | 12 |
最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。